Relegated
- Main
- 10
- Menang
- 4
- Seri
- 1
- Kalah
- 5
- Gol
- 11-12
- Poin
- 13
Klasemen
Divisi Satu · Grup B| # | Klub | Mn | M | S | K | Gol | Pts |
|---|
| 1 | PerselaQualified | 10 | 8 | 0 | 2 | 23-4 | 26 |
| 2 | PersijapQualified | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-13 | 17 |
| 3 | Persema | 10 | 3 | 5 | 2 | 17-12 | 14 |
| 4 | Persekaba | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-16 | 14 |
| 5 | PersiboRelegated | 10 | 4 | 1 | 5 | 11-12 | 13 |
| 6 | PersikabRelegated | 10 | 1 | 0 | 9 | 2-26 | 3 |
Rekor akhir saja. Daftar pertandingannya tidak tersimpan.
Sumber: RSSSF — Karel Stokkermans
Qualified
- Main
- 4
- Menang
- 2
- Seri
- 1
- Kalah
- 1
- Gol
- 9-2
- Poin
- 7
Klasemen
Divisi Dua · Grup C| # | Klub | Mn | M | S | K | Gol | Pts |
|---|
| 1 | PersikaboQualified | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | 8 |
| 2 | PersiboQualified | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-2 | 7 |
| 3 | Persikab | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 7 |
| 4 | Perserang | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | 6 |
| 5 | PS Gajah Tunggal | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
Klasemen
Divisi Dua · Grup L| # | Klub | Mn | M | S | K | Gol | Pts |
|---|
| 1 | PersiboQualified | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 7 |
| 2 | PersibaQualified | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 |
| 3 | PS Palembang | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
| 4 | Persemai | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
Klasemen
Divisi Dua · Grup Q| # | Klub | Mn | M | S | K | Gol | Pts |
|---|
| 1 | Persibo | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
| 2 | Persikabo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
| 3 | Persiwa | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
| 4 | Persedikab | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
Rekor akhir saja. Daftar pertandingannya tidak tersimpan.
Sumber: RSSSF — Karel Stokkermans
Qualified
- Main
- 16
- Menang
- 8
- Seri
- 3
- Kalah
- 5
- Gol
- 19-15
- Poin
- 27
Klasemen
Piala Indonesia · Wilayah II| # | Klub | Mn | M | S | K | Gol | Pts |
|---|
| 1 | PersidQualified | 16 | 8 | 4 | 4 | 27-17 | 28 |
| 2 | PersiboQualified | 16 | 8 | 3 | 5 | 19-15 | 27 |
| 3 | Persekaba | 16 | 8 | 2 | 6 | 21-12 | 26 |
| 4 | Persipur | 16 | 7 | 3 | 6 | 22-15 | 24 |
| 5 | PS Mojokerto Putra | 16 | 7 | 3 | 6 | 18-19 | 24 |
Klasemen
Piala Indonesia · Wilayah III| # | Klub | Mn | M | S | K | Gol | Pts |
|---|
| 1 | PSIM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 |
| 2 | Persiter | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 3 | Persibo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
Rekor akhir saja. Daftar pertandingannya tidak tersimpan.
Sumber: RSSSF — Feri Istanto, Novan Herfiyana, Karel Stokkermans
- Main
- 16
- Menang
- 5
- Seri
- 3
- Kalah
- 8
- Gol
- 21-17
- Poin
- 18
Klasemen
Divisi Satu · Wilayah III| # | Klub | Mn | M | S | K | Gol | Pts |
|---|
| 1 | Persebaya SurabayaQualified | 16 | 11 | 2 | 3 | 30-8 | 35 |
| 2 | Persis SoloQualified | 16 | 10 | 4 | 2 | 26-11 | 34 |
| 3 | Persid Jember | 16 | 8 | 3 | 5 | 21-16 | 27 |
| 4 | PS Mojokerto Putra | 16 | 7 | 3 | 6 | 15-16 | 24 |
| 5 | Persipro Probolinggo | 16 | 5 | 5 | 6 | 20-28 | 20 |
| 6 | Persibo Bojonegoro | 16 | 5 | 3 | 8 | 21-17 | 18 |
| 7 | Gresik United | 16 | 3 | 7 | 6 | 13-20 | 16 |
| 8 | Persiba Bantul | 16 | 4 | 2 | 10 | 11-25 | 14 |
| 9 | Persedikab KediriRelegated | 16 | 3 | 3 | 10 | 10-26 | 11 |
Rekor akhir saja. Daftar pertandingannya tidak tersimpan.
Sumber: RSSSF — Karel Stokkermans, Novan Herfiyana, Feri Istanto
- Main
- 18
- Menang
- 11
- Seri
- 4
- Kalah
- 3
- Gol
- 25-11
- Poin
- 37
Klasemen
Divisi Satu · Wilayah IV| # | Klub | Mn | M | S | K | Gol | Pts |
|---|
| 1 | Persibo | 18 | 11 | 4 | 3 | 25-11 | 37 |
| 2 | Persiba | 18 | 11 | 3 | 4 | 34-20 | 36 |
| 3 | Gresik United | 18 | 11 | 2 | 5 | 31-17 | 35 |
| 4 | PSIR | 18 | 11 | 0 | 7 | 34-20 | 33 |
| 5 | Persid | 18 | 10 | 1 | 7 | 22-20 | 31 |
| 6 | PS Mojokerto Putra | 18 | 7 | 3 | 8 | 23-19 | 24 |
| 7 | Persipon | 18 | 7 | 2 | 9 | 24-30 | 23 |
| 8 | Persepar | 18 | 4 | 5 | 9 | 17-30 | 17 |
| 9 | Persipro | 18 | 3 | 3 | 12 | 8-32 | 12 |
| 10 | Persedikab | 18 | 1 | 5 | 12 | 18-37 | 8 |
Rekor akhir saja. Daftar pertandingannya tidak tersimpan.
Sumber: RSSSF — Karel Stokkermans, Novan Herfiyana, Feri Istanto
- Main
- 26
- Menang
- 12
- Seri
- 5
- Kalah
- 9
- Gol
- 35-31
- Poin
- 41
Klasemen
Liga Esia II · Grup| # | Klub | Mn | M | S | K | Gol | Pts |
|---|
| 1 | PersemaQualified | 26 | 19 | 1 | 6 | 52-26 | 58 |
| 2 | PersebayaQualified | 26 | 18 | 1 | 7 | 44-19 | 55 |
| 3 | PersibaQualified | 26 | 15 | 4 | 7 | 32-21 | 49 |
| 4 | PersigoQualified | 26 | 15 | 1 | 10 | 38-27 | 46 |
| 5 | Persibom | 26 | 14 | 1 | 11 | 33-26 | 43 |
| 6 | Persibo | 26 | 12 | 5 | 9 | 35-31 | 41 |
| 7 | Perseman | 26 | 12 | 3 | 11 | 31-28 | 39 |
| 8 | PSIR | 26 | 8 | 7 | 11 | 20-31 | 31 |
| 9 | Gresik United | 26 | 9 | 3 | 14 | 31-36 | 30 |
| 10 | PSS | 26 | 9 | 6 | 11 | 31-38 | 30 |
| 11 | Persis | 26 | 7 | 5 | 14 | 17-28 | 25 |
| 12 | PSIM | 26 | 7 | 4 | 15 | 20-36 | 25 |
| 13 | Persiku | 26 | 7 | 4 | 15 | 19-40 | 25 |
| 14 | PersekabpasRelegated | 26 | 5 | 5 | 16 | 22-38 | 17 |
Rekor akhir saja. Daftar pertandingannya tidak tersimpan.
Sumber: RSSSF — Karel Stokkermans
2009-10
Liga Indonesia Premier Division · Juli 2009 – Mei 2010
Juara
Juara lewat adu penalti 3-1 atas Deltras. Stadion Manahan, Solo.
- Main
- 20
- Menang
- 12
- Seri
- 1
- Kalah
- 7
- Gol
- 31-17
- Poin
- 37
Klasemen
Divisi Utama · Grup III| # | Klub | Mn | M | S | K | Gol | Pts |
|---|
| 1 | PersiramQualified | 20 | 14 | 2 | 4 | 35-15 | 44 |
| 2 | PersiboQualified | 20 | 12 | 1 | 7 | 31-17 | 37 |
| 3 | PS Mojokerto PutraQualified | 20 | 11 | 0 | 9 | 25-20 | 33 |
| 4 | Persipro | 20 | 10 | 2 | 8 | 17-22 | 32 |
| 5 | Persigo | 20 | 10 | 1 | 9 | 29-20 | 31 |
| 6 | Perseman | 20 | 8 | 4 | 8 | 23-17 | 28 |
| 7 | PSIM | 20 | 6 | 5 | 9 | 22-31 | 23 |
| 8 | PSIR | 20 | 6 | 5 | 9 | 17-27 | 23 |
| 9 | PSBI | 20 | 7 | 2 | 11 | 21-32 | 23 |
| 10 | PSS | 20 | 6 | 4 | 10 | 21-31 | 22 |
| 11 | PersikuRelegation Playoff | 20 | 5 | 4 | 11 | 18-27 | 19 |
Pertandingan
22 laga20 laga liga + laga gugur
- MPersibo4–1PersigoGrup III
- KPersipro1–0PersiboGrup III
- KPSBI2–1PersiboGrup III
- MPersibo5–0PSIMGrup III
- MPersibo3–1PSSGrup III
- KPSMP1–0PersiboGrup III
- KPerseman4–0PersiboGrup III
- KPersiram3–1PersiboGrup III
- MPersibo2–0PersikuGrup III
- MPersibo2–0PSIRGrup III
- MPSIR0–1PersiboGrup III
- KPersiku1–0PersiboGrup III
- MPersibo2–0PersiramGrup III
- MPersibo1–0PersemanGrup III
- MPersibo2–0PSMPGrup III
- MPSS1–2PersiboGrup III
- SPSIM0–0PersiboGrup III
- MPersibo3–0PSBIGrup III
- MPersibo2–0PersiproGrup III
- KPersigo2–0PersiboGrup III
- MPersiram0–1PersiboSemifinals
- SDeltras0–0PersiboFinal
Sumber: RSSSF — Feri Istanto, Novan Herfiyana, Karel Stokkermans
2010-11
Liga Primer Indonesia
Peringkat 8
- Main
- 18
- Menang
- 8
- Seri
- 5
- Kalah
- 5
- Gol
- 25-22
- Poin
- 29
Klasemen
Liga Primer Indonesia| # | Klub | Mn | M | S | K | Gol | Pts |
|---|
| 1 | Persebaya 1927 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42-13 | 40 |
| 2 | Persema | 18 | 12 | 4 | 2 | 35-17 | 40 |
| 3 | PSM | 18 | 10 | 4 | 4 | 36-18 | 34 |
| 4 | Jakarta FC 1928 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33-20 | 32 |
| 5 | Medan Chiefs | 18 | 9 | 5 | 4 | 26-20 | 32 |
| 6 | Batavia Union | 18 | 8 | 7 | 3 | 32-23 | 31 |
| 7 | Bali Devata | 18 | 8 | 5 | 5 | 22-17 | 29 |
| 8 | Persibo | 18 | 8 | 5 | 5 | 25-22 | 29 |
| 9 | Semarang United | 18 | 9 | 1 | 8 | 18-21 | 28 |
| 10 | Minangkabau FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 21-20 | 27 |
| 11 | Atjeh United | 18 | 8 | 2 | 8 | 23-24 | 26 |
| 12 | Bintang Medan | 18 | 6 | 4 | 8 | 29-30 | 22 |
| 13 | Bogor Raya FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 22-24 | 21 |
| 14 | Solo FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 19-29 | 16 |
| 15 | Bandung FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 22-33 | 16 |
Rekor akhir saja. Daftar pertandingannya tidak tersimpan.
Sumber: RSSSF — Karel Stokkermans
2011-12
Liga Prima Indonesia · Desember 2011 – Juli 2012
Peringkat 4
Peringkat 4. Liga pecahan PSSI.
- Main
- 22
- Menang
- 11
- Seri
- 3
- Kalah
- 8
- Gol
- 31-24
- Poin
- 36
Klasemen
Liga Prima Indonesia| # | Klub | Mn | M | S | K | Gol | Pts |
|---|
| 1 | Semen PadangChampions | 22 | 13 | 7 | 2 | 46-21 | 46 |
| 2 | Persebaya 1927 | 22 | 12 | 2 | 8 | 31-23 | 38 |
| 3 | Arema Indonesia | 22 | 11 | 4 | 7 | 42-26 | 37 |
| 4 | Persibo | 22 | 11 | 3 | 8 | 31-24 | 36 |
| 5 | Persiba | 22 | 10 | 5 | 7 | 27-23 | 35 |
| 6 | PSM | 22 | 9 | 7 | 6 | 29-26 | 34 |
| 7 | Persema | 22 | 10 | 4 | 8 | 32-32 | 34 |
| 8 | Persiraja | 22 | 9 | 5 | 8 | 27-30 | 32 |
| 9 | Persija | 22 | 7 | 7 | 8 | 38-34 | 28 |
| 10 | Persijap | 22 | 4 | 5 | 13 | 18-38 | 17 |
| 11 | Bontang FCRelegation Playoff | 22 | 4 | 4 | 14 | 21-43 | 16 |
| 12 | PSMSRelegated | 22 | 2 | 7 | 13 | 17-39 | 13 |
Pertandingan
6 laga6 dari 22 laga
- SArema0–0PersiboQuarterfinals
- MPersibo1–0AremaQuarterfinals
- MPPSM1–2PersiboSemifinals
- MPersibo3–1PPSMSemifinals
- MSemen Padang0–1PersiboFinal
- KSemen Padang4–1Persibo
Sumber: RSSSF — Karel Stokkermans
2013
Indonesia Super League · Januari – Desember 2013
Didiskualifikasi
Didiskualifikasi di laga ke-15.
- Main
- 15
- Menang
- 2
- Seri
- 1
- Kalah
- 12
- Gol
- 6-37
- Poin
- 7
Klasemen
Liga Prima Indonesia| # | Klub | Mn | M | S | K | Gol | Pts |
|---|
| 1 | Semen Padang | 15 | 13 | 1 | 1 | 44-4 | 40 |
| 2 | Perseman | 15 | 10 | 2 | 3 | 30-9 | 32 |
| 3 | Persebaya 1927 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27-12 | 30 |
| 4 | Persiba | 15 | 9 | 1 | 5 | 34-13 | 28 |
| 5 | Pro Duta FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 24-8 | 28 |
| 6 | PSM | 15 | 9 | 0 | 6 | 22-10 | 27 |
| 7 | PSIR | 15 | 8 | 2 | 5 | 26-30 | 26 |
| 8 | Persijap | 15 | 7 | 2 | 6 | 24-11 | 23 |
| 9 | PSLS | 15 | 6 | 3 | 6 | 24-25 | 21 |
| 10 | Persepar | 15 | 6 | 3 | 6 | 11-14 | 21 |
| 11 | Persiraja | 15 | 5 | 4 | 6 | 14-21 | 19 |
| 12 | Arema Indonesia | 15 | 5 | 2 | 8 | 17-31 | 17 |
| 13 | Bontang FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 16-39 | 13 |
| 14 | Persema | 15 | 3 | 0 | 12 | 16-41 | 9 |
| 15 | Persibo | 15 | 2 | 1 | 12 | 6-37 | 7 |
| 16 | Jakarta 1928 FC | 15 | 1 | 1 | 13 | 11-41 | 4 |
Pertandingan
5 laga5 dari 15 laga
- MPersibo2–0PSM
- KPersibo0–1Perseman
- KPersebaya5–1Persibo
- SPersibo0–0Persepar
- KPersijap4–0Persibo
Sumber: RSSSF — Karel Stokkermans