[tournament_winner 2148]
![]() ![]() 3 - 2Full Time |
Detil
Tanggal | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
07/06/2024 | 14:00 | Liga 3 | 2023 | 120' |
Results
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession |
---|---|---|---|---|
Adhyaksa FC | 1 | 0 | 3 | 52 |
PERSIBO | 1 | 0 | 2 | 48 |
Klasemen Liga 3 Nasional Grup 2 2023 (8 Besar)
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Jadwal dan Hasil Pertandingan Liga 3 Nasional Grup 2 2023 (8 Besar)
Tanggal | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | Liga 3 Nasional Grup 2 2023 | 2023 | Stadion Mini Cibinong | Recap | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Liga 3 Nasional Grup 2 2023 | 2023 | Stadion Mini Cibinong | Recap | |
![]() ![]() | 0 - 0 | Liga 3 Nasional Grup 2 2023 | 2023 | Stadion Mini Cibinong | Recap | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Liga 3 Nasional Grup 2 2023 | 2023 | Stadion Mini Cibinong | Recap | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Liga 3 Nasional Grup 2 2023 | 2023 | Stadion Mini Cibinong | Recap | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Liga 3 Nasional Grup 2 2023 | 2023 | Lapangan Luar Pakansari | Recap |
Klasemen Liga 3 Nasional Grup A 2023 (16 Besar)
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Jadwal dan Hasil Pertandingan Liga 3 Grup A 2023 (16 Besar)
Tanggal | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | Liga 3 Nasional Grup A 2023 | 2023 | Stadion Benteng Reborn | Recap | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga 3 Nasional Grup A 2023 | 2023 | Stadion Benteng Reborn | Recap | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Liga 3 Nasional Grup A 2023 | 2023 | Stadion Benteng Reborn | Recap | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Liga 3 Nasional Grup A 2023 | 2023 | Stadion Benteng Reborn | Recap | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Liga 3 Nasional Grup A 2023 | 2023 | Indomilk Arena Stadium | Recap | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga 3 Nasional Grup A 2023 | 2023 | Stadion Benteng Reborn | Recap |
Klasemen Liga 3 Grup 7 2023/2024 (32 Besar)
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Jadwal dan Hasil Pertandingan Liga 3 Grup 7 2023/2024 (32 Besar)
Tanggal | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | Liga 3 Nasional Grup 7 2023 | 2023 | Stadion Letjen H. Soedirman | Recap | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga 3 Nasional Grup 7 2023 | 2023 | Stadion Letjen H. Soedirman | Recap | |
![]() ![]() | 8 - 0 | Liga 3 Nasional Grup 7 2023 | 2023 | Stadion Letjen H. Soedirman | Recap | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Liga 3 Nasional Grup 7 2023 | 2023 | Stadion Letjen H. Soedirman | Recap | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Liga 3 Nasional Grup 7 2023 | 2023 | Stadion Letjen H. Soedirman | Recap | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga 3 Nasional Grup 7 2023 | 2023 | Stadion Gayam | Recap |
Klasemen Liga 3 Grup M 2023/2024 (80 Besar)
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
2 | Tri Brata Raflesia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | Persic Cilegon | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
4 | Psiw Wonosobo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
5 | QDR FC Makassar | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |